
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7340479 ] WJT 的評論:超可愛??( 2023-11-28 18:18:08 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6742440 ] 輕光焰 的評論:這個主播很好聊天能文能武希望大家多給他鼓勵?( 2023-11-23 23:28:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1600568 ] 洋羌喵喵 的評論:很好聊 身材很好( 2023-11-20 01:12:12 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7041702 ] 我中了山羌 的評論:主播超正 讚讚( 2023-11-20 00:14:45 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7107614 ] Duke01 的評論:愛了愛了( 2023-11-18 20:10:52 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7095734 ] 牛角麵包 的評論:好聊天又美麗的小可愛 可以成為新一代的綠播人氣主播( 2023-11-14 02:07:44 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-24 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
2 | 2023-11-23 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
3 | 2023-11-22 | 19:32 | 20:03 | 32 分鐘 |
4 | 17:08 | 17:44 | 36 分鐘 | |
5 | 15:26 | 17:04 | 97 分鐘 | |
6 | 14:43 | 15:23 | 40 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
8 | 2023-11-21 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
9 | 20:03 | 20:46 | 43 分鐘 | |
10 | 13:29 | 15:00 | 91 分鐘 | |
11 | 2023-11-20 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
12 | 2023-11-19 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
13 | 22:52 | 22:57 | 5 分鐘 | |
14 | 02:19 | 02:42 | 23 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
16 | 2023-11-18 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
17 | 18:17 | 19:37 | 80 分鐘 | |
18 | 00:50 | 03:29 | 158 分鐘 | |
19 | 2023-11-17 | 17:30 | 20:39 | 190 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
21 | 2023-11-16 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
22 | 17:42 | 18:20 | 38 分鐘 | |
23 | 2023-11-15 | 20:38 | 23:54 | 196 分鐘 |
24 | 15:24 | 17:42 | 137 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
26 | 2023-11-14 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
28 | 2023-11-13 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
29 | 21:42 | 21:46 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1438684.kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
